- Katılım
- 29 Nis 2026
- Mesajlar
- 622
- Tepkime puanı
- 4
- Puanları
- 18
2026 FIFA Dünya Kupası Güncel Puan Durumu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası tam gaz devam ediyor. Grup aşamasında ikinci maçların tamamlanmasıyla birlikte üst tura (Son 32 turuna) kalmayı garantileyen takımlar ve turnuvaya erken veda eden ülkeler netleşmeye başladı.D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, ilk iki maçından puan çıkaramayarak grupta son sırada yer aldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu. İşte 24 Haziran 2026 tarihi itibarıyla turnuvadaki en kritik grupların güncel puan durumları:
2026 Dünya Kupası Öne Çıkan Gruplar
D GRUBU (BİZİM GRUP)
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
| 1. ABD | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. Avustralya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. Paraguay | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 4. Türkiye | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
K GRUBU (Portekiz & Özbekistan)
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
| 1. Kolombiya | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2. Portekiz | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 |
| 3. DR Kongo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. Özbekistan | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 0 |
C GRUBU (Brezilya)
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
| 1. Brezilya | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2. Fas | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3. İskoçya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4. Haiti | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
E GRUBU (Almanya)
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
| 1. Almanya | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2. Fildişi Sahili | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. Ekvador | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4. Curaçao | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
J GRUBU (Arjantin)
| Takım | O | G | B | M | AV | P |
| 1. Arjantin | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2. Avusturya | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3. Cezayir | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
| 4. Ürdün | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 |
Turnuva Formatı Hatırlatması
Bu yıl ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada, gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımların (24 takım) yanı sıra en iyi 8 grup üçüncüsü de Son 32 turuna adını yazdıracak. Bu yüzden son maçlardaki averaj dengeleri büyük önem taşıyor.Sizce Türkiye'nin gruptan çıkma şansı mucizelere mi kaldı? Son maçlar öncesi sürpriz beklediğiniz gruplar hangileri? Yorumlarınızı aşağıda paylaşın!